
J’ai réuni pour vous soixante parcours VTT au départ de Thann.
Des faciles, des roulants et des plus pentus.
Précautions d’usage à lire d’abord…
Ne pas présumer de ses forces!
Ces parcours ne sont pas ceux d’un compétiteur mais ceux d’un sexagénaire entraîné.
Avant de se lancer dans ces parcours faciles pour un pratiquant régulier, il faut travailler un peu son endurance pour aborder les plus grands parcours nécessitant trois à quatre heures de vélo, maîtriser sa machine sur les chemins parfois glaiseux et oser passer à pied là où on n’est pas sûr de soi. Il n’y a aucune honte à descendre de son vélo dès lors que le passage est trop pentu ou risqué et qu’au surplus on se sent fatigué. Ne pas oublier que le VTT est énergivore en ressources physiques et qu’il demande adresse et attention. Mieux vaut éviter les chutes si vous êtes seul; faites plutôt équipe avec un ami de force comparable.
Compter sur soi-même!
Quand vous partez à VTT, penser à emporter avec vous un petit nécessaire de réparation, surtout si vous êtes seul…
J’ajoute un dernier mot s’agissant des sentiers.
Les sentiers sont à tous.
Ceux entretenus par les marcheurs du Club Vosgien ne doivent pas être dégradés.
Ne cisaillez pas les chemins!
Quand vous abordez des marcheurs, soyez prudents, annoncez-vous et laissez la priorité dans les endroits difficiles.
Dire bonjour et merci n’est pas superflu.
– voir le contenu de mon sac à dos
Place aux parcours et bonne balade!
Pour accéder à la trace GPS des parcours et à la carte, il suffit de copier l’identifiant ID du tableau ci-dessous et de le coller dans la zone rechercher un parcours du site Openrunner

| ID | Nom du parcours | Distance (km) | D+ (m) |
| 7120732 | Zuber | 10.86 | 330 |
| 7879700 | Hochburg-Baumann-Hunsdruck | 11.24 | 423 |
| 7324536 | Hirnelestein | 12.81 | 247 |
| 7182478 | Waldkapelle-Engelbourg | 16.16 | 364 |
| 7952109 | Leimbach-Teufelsgrund-Zuber | 16.49 | 417 |
| 8359654 | Grumbach-Pastetenplatz-Waldkapelle | 17.07 | 492 |
| 8115558 | Roderen, Dornshag, Aspach | 18.9 | 271 |
| 8402280 | Thann-Wattwiller-Steinbach | 19.06 | 395 |
| 8169069 | Vignoble Thann-Cernay-Thur sauvage | 19.23 | 202 |
| 8495139 | Thann- Lankehr | 20.19 | 291 |
| 7966451 | Hirnlestein-Pastetenplatz-Grumbach | 20.32 | 492 |
| 7157105 | Thann-Hundsruck-Rammersmatt | 20.34 | 568 |
| 8511092 | Amselkopf-Waldkapelle | 20.41 | 349 |
| 8208791 | Aspach-Hohacker-Roderen | 20.59 | 244 |
| 7699300 | Vignoble Cernay et Thur sauvage | 20.79 | 206 |
| 8445624 | Thann-Aspach-Bourbach-Roderen | 21.04 | 200 |
| 8163160 | Thann-Aspach-Roderen | 21.32 | 265 |
| 8144576 | Michelbach | 21.47 | 199 |
| 8351189 | Aspach-Bourbach-Michelbach | 21.49 | 235 |
| 8393666 | Thann-Rammersmatt-Aspach | 21.64 | 274 |
| 7219053 | Cote 425 | 21.83 | 336 |
| 7548083 | Zuber-weierlé-hunsdruck-roderen-thann | 22.34 | 632 |
| 8294507 | Aspach-Michelbach-Roderen | 22.62 | 209 |
| 7166063 | Thann-Waldkapelle | 22.68 | 359 |
| 7453305 | Freundstein-Molkenrain | 23.41 | 839 |
| 8212769 | Thann-Cernay-Erzenbach | 23.89 | 521 |
| 7310789 | Aspach | 23.98 | 135 |
| 8036910 | Chapelle St Morand-Pyramides | 24.04 | 626 |
| 7202949 | Hundsruck-Roi de Rome | 25.2 | 611 |
| 8367291 | Thann-Wattwiller-Rangen | 25.62 | 374 |
| 7127582 | Thann-Rammersmatt-Michelbach | 25.96 | 435 |
| 8339159 | Roderen-Aspach- | 26.33 | 242 |
| 7857932 | Le vallon du Soultzbach | 26.66 | 310 |
| 8087066 | Tambourbrennale | 27.33 | 781 |
| 7275820 | Thannerhubel | 28.13 | 1004 |
| 7222311 | Michelbach-Hochburg-Weierlé-Thann | 28.24 | 570 |
| 8225480 | Lutzelhof-Michelbach | 29.06 | 221 |
| 7875059 | Waldkapelle-Ochsenfeld | 29.16 | 433 |
| 7899787 | Hundsruck-Zundel-Moosch | 29.53 | 612 |
| 7989963 | Thann-Rammersmatt-Michelbach-Cernay | 29.73 | 365 |
| 7471294 | Thann-Sentheim-Michelbach | 29.83 | 443 |
| 7535033 | HKW | 30.09 | 1021 |
| 7174392 | Thann-Schweighouse-Bourbach | 30.62 | 325 |
| 8107600 | Thannerhubel | 32.15 | 817 |
| 7648413 | Guewenheim-Lauw | 32.97 | 498 |
| 8217520 | Hartmannswiller | 33.11 | 255 |
| 7738894 | Michelbach, Rocher du Poilu | 33.39 | 689 |
| 8174558 | Reiningue-Cernay-vignoble | 34.04 | 234 |
| 8425017 | Thann-Reiningue-Bunkers-Michelbach | 36.21 | 185 |
| 7283494 | Doller-Michelbach-Roderen | 37.66 | 407 |
| 7916449 | Balade des étangs | 40.52 | 116 |
| 8179081 | Sahel Vert | 42.27 | 184 |
| 7775914 | Cols de Rimbach et Hundsruck | 43.4 | 1008 |
| 7661545 | Thann-Haag-Altenbach | 45.6 | 1007 |
| 7599040 | Neuweiher-Rouge Gazon | 52.79 | 1319 |
| 8025088 | Col Ballon | 54.24 | 1221 |
| 7262455 | Montreux-Vieux | 73.72 | 712 |
Au départ de Mulhouse 18 parcours VTT

