
Alors?
Quand la fin du premier trimestre se profile, je regarde mes scores. C’est plus fort que moi, il faut que je sache. Soit ça me rassure, soit ça me déprime.
C’est mieux de savoir car quand la saison reprend, on se le demande parfois entre nous pour mieux savoir avec qui l’on roule.
Je suis donc encore dans une logique sportive, un entraînement du corps à l’exercice physique.
route | 521 km |
VTT | 309 km |
course à pied | 112 km |
Lorsque je parle d’arrêter, ma femme qui n’a rien d’une sportive, s’en offusque. Je me demande parfois si je ne suis pas sportif par procuration.
Tant est si bien que je songe à renouveler mon VTT pour quelques années. Ma pingrerie me freine, mais pas que! (comme on dit maintenant) me freine aussi la définition de la bécane en question. Ce Trek ci-dessus pourrait faire mon affaire.
Cyclisme | 2023-03-18 08:36:35 | false | Thann Cyclisme | 54,02 |
Cyclisme sur route | 2023-03-12 07:52:50 | false | Thann Cyclisme | 52,43 |
Cyclisme sur route | 2023-02-19 09:08:47 | false | Dannemarie | 57,91 |
Cyclisme sur route | 2023-02-16 13:10:08 | false | Osenbach-Bannstein | 75,11 |
Cyclisme sur route | 2023-02-04 13:13:19 | false | Col Oderen | 62,41 |
Cyclisme sur route | 2023-01-31 12:58:28 | false | Manif retraite | 53,93 |
Cyclisme sur route | 2023-01-29 09:32:49 | false | Diefmatten | 30,41 |
Cyclisme sur route | 2023-01-21 13:28:32 | false | Thann Cyclisme | 27,77 |
Cyclisme sur route | 2023-01-10 13:13:02 | false | Soultz | 51,05 |
Cyclisme sur route | 2023-01-05 13:19:29 | false | Issenheim-Ensisheim | 56,48 |
521,52 | ||||
Type d’activité | Date | Favori | Titre | Distance |
VTT | 2023-03-16 14:18:04 | false | Zuber | 12,23 |
VTT | 2023-03-14 10:32:00 | false | changé plaquettes AV et AR | 0 |
VTT | 2023-03-08 14:14:26 | false | Villeneuve-Palavas | 34,18 |
VTT | 2023-03-06 08:53:33 | false | Saint-Georges d’Orques | 36,89 |
VTT | 2023-03-02 09:12:33 | false | Vic-le-Fesq Autre | 49,22 |
VTT | 2023-02-28 14:15:03 | false | Palavas | 34,89 |
VTT | 2023-02-24 09:02:34 | false | Cannes-et-Clairan Autre | 23,49 |
VTT | 2023-02-11 08:47:38 | false | Manif retraite | 48,49 |
VTT | 2023-02-09 13:31:03 | false | Thann Autre | 30,92 |
VTT | 2023-01-17 09:48:03 | false | Thann Autre | 21,74 |
VTT | 2023-01-07 13:10:03 | false | Thann Autre | 17,7 |
309,75 |
Course à pied | 2023-03-14 16:14:31 | false | Thann Course à pied | 4,53 |
Course à pied | 2023-03-11 10:41:22 | false | Thann Course à pied | 5,46 |
Course à pied | 2023-03-04 09:20:38 | false | Montpellier Course à pied | 7,56 |
Course à pied | 2023-02-26 08:36:50 | false | Montpellier Course à pied | 5,05 |
Course à pied | 2023-02-21 10:25:15 | false | Thann Course à pied | 4,99 |
Course à pied | 2023-02-18 08:59:37 | false | Reiningue Course à pied | 5,33 |
Course à pied | 2023-02-13 14:54:32 | false | Thann Course à pied | 5,01 |
Course à pied | 2023-02-08 11:23:26 | false | Thann Course à pied | 5,32 |
Course à pied | 2023-02-06 16:46:17 | false | Thann Course à pied | 5,07 |
Course à pied | 2023-02-02 09:53:24 | false | Thann Course à pied | 5,51 |
Course à pied | 2023-01-28 09:53:35 | false | Thann Course à pied | 8,01 |
Course à pied | 2023-01-25 15:05:56 | false | Aspach-Michelbach Course à pied | 5,24 |
Course à pied | 2023-01-23 15:40:02 | false | Thann Course à pied | 5,51 |
Course à pied | 2023-01-19 14:48:07 | false | Thann Course à pied | 5,64 |
Course à pied | 2023-01-14 10:15:37 | false | Palavas-les-Flots Course à pied | 6,02 |
Course à pied | 2023-01-12 10:34:06 | false | Lattes Course à pied | 7,58 |
Course à pied | 2023-01-09 14:52:12 | false | Thann Course à pied | 5,01 |
Course à pied | 2023-01-04 15:53:38 | false | Thann Course à pied | 5,05 |
Course à pied | 2023-01-01 09:30:52 | false | Montpellier Course à pied | 11,01 |
112,9 |