L’année n ‘est pas encore terminée et pourtant je viens d’envoyer ma liste à mon Club des Cent Cols.
C’est la règle du jeu de ce club: lister les nouveaux cols franchis avec son vélo.
Malgré les restrictions sanitaires, j’ai quand même réussi 32 cols nouveaux tout en m’interdisant d’aller dans les réunions du club où la promiscuité ne me convient pas.
J’ai voulu déclarer mes cols avec l’outil informatique du club tout nouveau. Mal m’en a pris, l’année 2020 était confondue avec l’année 2021. J’ai du rechercher tous mes cols 2021 un à un…et pourtant je ne suis pas un bleu de la saisie en ligne!
Quelques cols suisses, dans l’Hérault, un peu dans le Jura, en Moselle, dans le Haut-Rhin et dans les Vosges.
CH-BL-0730 | Chremer Pass | 730 |
CH-BL-0820 | Blauepass | 820 |
CH-VD-1228 | Col de la Givrine | 1228 |
CH-VD-1557 | Col de Porte | 1557 |
FR-01-1390a | Col de Combe Blanche | 1390 |
FR-34-0082 | Col de la Tortue | 82 |
FR-34-0210 | Cap de la Crous | 210 |
FR-34-0244 | Col de Fambetou | 244 |
FR-34-0318 | Pas de Londres | 318 |
FR-34-0375 | Pas de la Peyre | 375 |
FR-34-0492 | Cap de la Pousterle | 486 |
FR-34-0565 | Col de la Croix de Fer | 565 |
FR-39-1160a | La Goulette | 1180 |
FR-39-1374 | Le Goulet | 1374 |
FR-57-0306 | Col de Lessy | 306 |
FR-67-0534 | Col de Steige | 537 |
FR-67-0560 | Col du Blanc Noyer | 560 |
FR-67-0602 | Col d’Urbeis | 602 |
FR-67-0761 | Col du Mont | 761 |
FR-88-0428 | Col des Jumeaux | 434 |
FR-88-0435 | Col de Fouchevouille | 436 |
FR-88-0450 | Col d’Anozel | 450 |
FR-88-0469 | Col du Haut du Bois | 469 |
FR-88-0514 | Col de Mont Repos | 514 |
FR-88-0516 | Col de Climont | 516 |
FR-88-0520 | Col de la Malpierre | 520 |
FR-88-0559 | Col des Roches St Martin | 559 |
FR-88-0577 | Col de Thonon | 579 |
FR-88-0596 | Col des Quatre Chemins | 596 |
FR-88-0685 | Col de la Ronde Tête | 697 |
FR-88-0690 | Col du Kiosque | 670 |
FR-88-0730 | Col Sans Nom | 730 |
mes cols depuis l’origine…voir ici