
Le premier trimestre de l’année 2021 est achevé. Je ne sais pas ce que va devenir le second trimestre avec les restrictions qui nous tombent à nouveau sur la tête. J’ai décidé cette année d’abandonner mes carnets de sorties vélos. Je fais confiance à Garmin pour agréger mes performances.
En matière de performances, pas de quoi pavoiser: dès lors que l’on n’est plus mû que par la balade, il est illusoire d’enregistrer des temps, des distances et des pentes.
Voici ce que me dit Garmin pour le premier trimestre 2021,
692 km de route, 418 km de VTT et 39 km de jogging
Même sans objectifs affichés, je me contente de ce score qui je dois l’avouer est le résultat d’une certaine constance depuis le début de l’année. Il y a eu plusieurs jours où j’aurais volontiers flemmardé. J’ai eu affaire à une entorse le 20 février et voici à présent que je souffre d’une rhinite que j’attribue aux pollens.
Vélo de route
Date | Titre | Distance | fréquence cardiaque moyenne | Vitesse moyenne | Gain alt |
30/03/2021 13:41 | Altkirch | 59,94 | 113 | 23,1 | 330 |
23/03/2021 13:27 | Bollwiller | 57,68 | 115 | 23,6 | 267 |
20/03/2021 13:46 | Schirm-Hundsruck | 52,96 | 125 | 20,2 | 815 |
16/03/2021 13:46 | Sternenberg | 52,5 | 123 | 21,1 | 382 |
06/02/2021 13:32 | Wuenheim-Guewenheim | 59,1 | — | 22,9 | 273 |
04/02/2021 09:28 | Masevaux | 50,61 | 107 | 22,1 | 321 |
01/02/2021 18:53 | changé chaine Route | 0 | — | — | — |
28/01/2021 13:32 | Mulhouse | 53,38 | 124 | 20,5 | 126 |
26/01/2021 13:47 | Sentheim-Gildwiller | 52,25 | 117 | 21,8 | 365 |
23/01/2021 13:48 | Uffholtz Cyclisme | 44,62 | 119 | 21,7 | 284 |
13/01/2021 13:46 | Schirm-Rougemont | 47,76 | 124 | 19,3 | 692 |
11/01/2021 14:31 | Wittelsheim-Diefmatten | 51,91 | 118 | 22,6 | 229 |
10/01/2021 16:17 | Dannemarie | 60,14 | — | 22,5 | 218 |
08/01/2021 13:16 | Ensisheim | 50,03 | 118 | 22,1 | 205 |
total | 692,88 | 4507 |
VTT

Date | Titre | Distance | Durée | Gain alt. |
08:51:33 | Bunkers Burnhaupt | 34,92 | 02:51:01 | 155 |
08:52:20 | Knapphutte | 27,01 | 03:10:35 | 348 |
14:31:33 | Schweighouse-Thann Sans catégorie | 18,55 | 01:35:37 | 121 |
09:28:33 | Thann Roderen Michelbach | 20,44 | 01:33:54 | 249 |
08:47:03 | tour de Thann | 25,71 | 03:26:05 | 507 |
13:53:03 | Thann -Reiningue | 34,9 | 03:10:19 | 72 |
09:27:00 | changé plaquettes av | 0 | 00:00:00 | — |
08:41:27 | RammersmattMichelbach | 26,43 | 02:46:25 | 323 |
09:49:27 | Thann-Reiningue | 42,44 | 08:06:21 | 177 |
13:53:33 | Erzenbach-Pyramides | 22,72 | 02:37:23 | 619 |
14:21:23 | Thann | 18,82 | 01:37:05 | 159 |
08:49:03 | Thann | 33,15 | 02:45:25 | 80 |
18:57:00 | changé chaine VTT | 0 | 00:00:00 | — |
08:55:50 | Ollwiller | 28,78 | 02:13:44 | 214 |
14:43:33 | Thann | 18,5 | 01:57:08 | 361 |
08:50:33 | Willer sur Thur | 19,67 | 01:51:39 | 263 |
15:28:33 | Thann | 13,63 | 01:16:23 | 31 |
09:02:21 | Michelbach tour du lac | 18,59 | 01:53:36 | 108 |
16:12:01 | Cernay-Rangen | 14,59 | 00:50:58 | 118 |
total | 418,85 | 3905 |

Jogging…
Type | d’activité | Date | Titre | Distance |
Course | 29/03/2021 | 08:36:27 | Cernay Course | 6,34 |
Course | 27/03/2021 | 09:14:28 | Thann Course | 6,16 |
Course | 25/03/2021 | 17:30:32 | Thann Course | 3,64 |
Course | 18/03/2021 | 08:58:56 | Thann Course | 3,13 |
Course | 19/02/2021 | 10:16:57 | Vieux-Thann Course | 5,53 |
Course | 13/02/2021 | 11:04:59 | Thann centre Course | 5,32 |
Course | 11/02/2021 | 11:14:45 | Thann Rangen Course | 6,95 |
Course | 05/02/2021 | 11:36:58 | Thann Course | 1,82 |
Une nouvelle décennie
Cette semaine, j’entame une nouvelle décennie. Une décennie à hauts risques pour ceux qui comptent avec l’âge car nous ne sommes pas immortels, hélas.
Je vois défiler, l’un après l’autre, des contemporains des arts, des spectacles, du sport, dans les rubriques nécrologiques. Comme hier Patrick Juvet un de nos rois du disco des années 70.
Forcément ça interpelle, comme dit l’autre.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques, confinés.
Bonne anniversaire Max, et bonne santé.
J’aimeJ’aime
Merci Gérald. A quand une semaine de cols Anglais ?
J’aimeJ’aime
Quand Thierry Labour m’a demandé (a Propriano) j’ai lui dit que les cols Anglais sont trop dispersés, alors j’ai proposé le pays de Galles. Quand? Entre cette pandemie et la prochaine, peut-etre.
J’aimeJ’aime