L’âge de raison
Il faut s’y faire. Les scores à vélo obéissent au phénomène de l’âge. Je suis plus timoré au fil du temps et mes randos à vélo sont plus courtes. Celui qui n’a en tête que ses scores a du souci à se faire au fil du temps qui passe. Bien sûr, il y a les aléas de la vie, la météo, les opportunités de voyage, et aussi la santé qui pèsent dans la balance. Tous ces facteurs s’ajoutent.
J’ai fait le choix « en entrant » en retraite de m’investir dans plusieurs domaines, le vélo, la peinture, la lecture, de telle sorte que je ne devienne pas une charge trop rapidement pour la société. C’est un acte citoyen modeste.
VTT | ROUTE | |
2016 | 83/2530 | 43/3097 |
2017 | 83/2368 | 77/5051 |
2018 | 61/1693 | 64/3992 |
Janvier 2019
les liens renvoient à l’article
Février 2019
Mars 2019
Avril 2019

Mai 2019
Juin 2019
Juillet 2019
Août 2019
Septembre 2019
Octobre 2019

Novembre 2019
Décembre 2019
Mes nouveaux cols franchis en 2019
N° d’ordre | Code(ou identification) sur catalogue « Cent Cols » du pays concerné | Nom du Col | Altitude | Département ou Pays |
1 | FR-63-0373 | LE PAS | 373 | 63 |
2 | FR-03-0871 | LA PLANTADE | 871 | 3 |
3 | FR-03-0824 | BEAU LOUIS | 824 | 3 |
4 | FR-03-1151 | PLANCHETTES | 1151 | 3 |
5 | FR-42-1120 | LA CHAUME | 1120 | 42 |
6 | FR-63-0525 | PAS DU LOUP | 525 | 63 |
7 | FR-88-0635b | Haut de la Halte | 635 | 88 |
8 | FR-88-0667 | Dialtrepoix | 667 | 88 |
9 | FR-88-0745a | Ferry | 745 | 88 |
10 | FR-88-0765 | Coquin | 765 | 88 |
11 | FR-88-0702 | Gros Colas | 702 | 88 |
12 | FR-88-0655 | Fontaine Benoît | 655 | 88 |
13 | FR-88-0656 | Herrins | 656 | 88 |
14 | FR-88-0693 | Marcassins | 693 | 88 |
15 | FR-88-0774 | Haut du Bon Dieu | 774 | 88 |
16 | FR-54-0473 | Casemates | 473 | 54 |
17 | FR-54-0576 | Borne | 576 | 54 |
18 | FR-54-0647 | Halbach | 647 | 54 |
19 | FR-54-0570 | Haut Fromage | 570 | 54 |
20 | FR-54-0503 | Sablière | 503 | 54 |
21 | FR-54-0472 | Sapin de Marie-Louise | 472 | 54 |
22 | FR-54-0393 | Charbonnière | 393 | 54 |
23 | FR-54-0457 | Charbonniers | 457 | 54 |
24 | FR-54-0484 | Vierge Clarisse | 484 | 54 |
25 | FR-54-0446 | Chapelotte | 446 | 54 |
26 | FR-68-1163 | Petit-Ballon | 1163 | 68 |
27 | FR-68-1155 | Strohberg | 1155 | 68 |
28 | DE-BW-0307 | Tiergartner Höhe | 307 | Allemagne |
29 | DE-BW-0390a | Rotebene | 390 | Allemagne |
30 | DE-BW-0835 | Bosensteiner Eck | 835 | Allemagne |
31 | DE-BW-0998 | Kohlgrübe | 998 | Allemagne |
32 | DE-BW-1005 | Hübscher Platz | 1005 | Allemagne |
33 | DE-BW-0761a | Horneck | 761 | Allemagne |
34 | DE-BW-0643 | Kleine Steig | 643 | Allemagne |
35 | DE-BW-0405 | Kleinebene | 405 | Allemagne |
36 | DE-BW-0514 | Hochebene | 514 | Allemagne |
37 | DE-BW-0466 | Hütten | 467 | Allemagne |
Voila résumée mon activité 2019. Ce sont de bons souvenirs malgré quelques vicissitudes de santé.
Mes lecteurs qui s’intéressent à mes peintures en 2019 peuvent les consulter ici
Hello Maxou
beau bilan, c’est là que l’on constate que tu es toujours très actif et passionné
Bravo, vivement que je sois moi aussi à la retraite et que je puisse en faire autant
encore faudra t-il que j’ai ta forme
Bon dimanche
Stef
J'aimeAimé par 1 personne